機組型號 | KH-P24GF | |
主用功率 | 24KW | 30KVA |
備用功率 | 26.4KW | 33KVA |
基本功率(PRP): | 26.4KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調整率及電壓穩(wěn)定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調整率及頻率穩(wěn)定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調范圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 1740×730×1565 | 重量 | 762kg |
型號 | :1103A-33G | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :3 | 最大輸出功率(kW) | :31 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :105×127 | 燃油消耗量 | :7.1L/h |
排量: | :3.3 | 潤滑油規(guī)格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :17.25 | 潤滑油總容量(L) | :8.3L |
進氣方式 | :廢氣渦輪增壓,水空中冷 | 排煙量(m3/min) | :5.8m3/min |
調速方式 | :機械調速 | 燃燒空氣量(m3/min) | :2.15m3/min |
燃油系統(tǒng) | :直噴 | 最小油壓 | :276kPa |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機 | :10.2L | 高水溫 | : 110℃ |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
手 機:13961049358
郵 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
地 址:江蘇省泰州市海陵工業(yè)園區(qū)泰安路21號